估值
| 市盈率(最近12月) | 12.86 |
|---|---|
| 市盈率(财政年度) | 12.86 |
| 市盈率5财年高点 | 16.61 |
| 市盈率5财年低点 | 7.36 |
| 市营率(最近12月) | 0.09 |
| 市营率(最近1季) | 0.09 |
| 市营率(财政年度) | 0.09 |
| 价格与现金流量(最近12月) | 12.45 |
| 市价现金流量比率(最近1季) | 11.45 |
| 市价现金流量比率(财政年度) | 12.45 |
| 价格自由现金流量(最近12月) | 11.38 |
| 价格自由现金流量(最近12月) | 11.38 |
| 市帐率(最近1季) | 1.32 |
| 市帳率(財政年度) | 1.32 |
| 股价有形资产比(最近1季) | 1.33 |
| 股价有形资产比(财政年度) | 1.33 |
| 股价有形资产比 - 普通股(最近1季) | 1.04 |
| 股价有形资产比 - 普通股(财政年度) | 1.04 |
盈利能力
| 经营利润率(最近12月) | 0.40 |
|---|---|
| 经营利润率(最近1季) | 0.48 |
| 经营利润率(财政年度) | 0.40 |
| 净利润率 (最近12月) | 0.67 |
| 净利润率(最近1季) | 0.77 |
| 净利润率(财政年度) | 0.67 |
| 毛利率(最近12月)(%) | 0.44 |
| 毛利率(最近1季)(%) | 0.54 |
| 毛利率(财政年度)(%) | 0.44 |
增长率
| 5年年增长率(%) | 9.35 |
|---|---|
| 5年年股利增长率(%) | 14.59 |
| 5年年收益增长率(%) | 9.35 |
| 5年每股盈利增长率 | 14.49 |
财务实力
| 速动比率(最近1季) | 1.56 |
|---|---|
| 速动比率(财政年度) | 1.56 |
| 流动比率(最近1季) | 1.67 |
| 流动比率(财政年度) | 1.67 |
| 长期债务股本比率(最近1季)(%) | 0.36 |
| 长期债务股本比率(财政年度)(%) | 0.36 |
| 总债务股本比率(最近1季)(%) | 0.49 |
| 总债务股本比率(财政年度)(%) | 0.49 |
效率
| 股本回报率(最近12月)(%) | 10.71 |
|---|---|
| 股本回报率(最近1季)(%) | 11.53 |
| 股本回报率(财政年度)(%) | 10.71 |
| 资产回报率(最近12月) (%) | 5.20 |
| 资产回报率(最近1季) (%) | 5.40 |
| 资产回报率(财政年度) (%) | 5.20 |
| 投资回报率(最近12月)(%) | 10.59 |
| 投资回报率(最近1季)(%) | 11.41 |
| 投资回报率(财政年度)(%) | 10.59 |
效率
| 应收账款周转率(最近12月) | 15.38 |
|---|---|
| 应收账款周转率(最近1季) | 13.75 |
| 应收账款周转率(财政年度) | 15.38 |
| 资产周转率(最近12月) | 7.72 |
| 资产周转率(最近1季) | 7.02 |
| 资产周转率(财政年度) | 7.72 |
| 存货周转率(最近12月) | 157.66 |
| 存货周转率(最近1季) | 132.15 |
| 存货周转率(财政年度) | 157.66 |
FY =会计年度。 MRQ =最近季度。 mil =百万。 TTM =过去十二个月。
Source: LSEG