| Year Ending Dec 2025 (Update) | Year Ending Dec 2024 (Update) | Year Ending Dec 2023 (Update) | Year Ending Dec 2022 (Update) | Year Ending Dec 2021 (Update) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入净额/起始项目 | 110.64 | 78.09 | 58.37 | 33.19 | 40.35 |
| 折旧 - 补充 | 3.37 | 7.76 | 7.45 | 9.18 | 9.38 |
| 折旧/损耗 | 3.37 | 7.76 | 7.45 | 9.18 | 9.38 |
| 无形资产摊销 | 0.97 | 1.12 | 1.12 | 0.69 | 0.15 |
| 摊销 | 0.97 | 1.12 | 1.12 | 0.69 | 0.15 |
| 非经常项目 | 1.11 | 7.94 | 7.39 | -1.85 | -9.34 |
| 盈利(亏损)净额中权益 | -60.22 | -45.89 | -30.32 | -17.90 | -23.55 |
| 其他 非现金项目 | 1.17 | -8.31 | -9.82 | 3.29 | 0.49 |
| 非现金项目 | -57.94 | -46.26 | -32.75 | -16.46 | -32.40 |
| 应收账款 | -14.12 | -87.16 | -350.62 | 89.72 | 415.34 |
| 存货 | -65.69 | 17.30 | 93.82 | -139.16 | 48.45 |
| 应计开支 | 178.77 | 156.58 | 281.67 | -64.46 | -367.94 |
| 其他经营现金流量 | -5.54 | -6.07 | -4.51 | -1.46 | -0.34 |
| 营运资金变动 | 93.43 | 80.65 | 20.36 | -115.37 | 95.51 |
| 经营活动产生现金 | 150.47 | 121.36 | 54.56 | -88.77 | 113.00 |
| 收购固定资产 | -0.25 | -0.81 | -11.48 | -0.29 | -0.23 |
| 购买/收购的无形资产 | -0.10 | -0.11 | -0.08 | -0.03 | -0.07 |
| 资本开支 | -0.35 | -0.92 | -11.56 | -0.32 | -0.30 |
| 收购业务 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 出售业务 | No data | No data | -- | 0.57 | No data |
| 出售固定资产 | No data | No data | No data | No data | -- |
| 投资的销售/到期日 | -- | No data | No data | No data | No data |
| 购买投资 | No data | -0.16 | No data | No data | No data |
| 其他投资现金流量 | 62.98 | 45.72 | 37.81 | 24.19 | 44.49 |
| 其他投资现金流量项目,合计 | 62.98 | 45.56 | 37.81 | 24.77 | 44.49 |
| 投资活动产生现金 | 62.63 | 44.64 | 26.26 | 24.45 | 44.19 |
| 其他融资现金流量 | -0.27 | -0.45 | -0.29 | -0.21 | -0.18 |
| 融资现金流量项目 | -0.27 | -0.45 | -0.29 | -0.21 | -0.18 |
| 已支付现金股息 - 普通股 | -24.38 | -31.93 | -10.31 | -11.85 | -16.76 |
| 已支付现金股息总额 | -24.38 | -31.93 | -10.31 | -11.85 | -16.76 |
| 长期减债 | -1.80 | -5.97 | -5.97 | -8.41 | -8.45 |
| 长期债务净额 | -1.80 | -5.97 | -5.97 | -8.41 | -8.45 |
| Total Debt Issued | 96.95 | 78.90 | 8.99 | 25.00 | 787.12 |
| Total Debt Reduction | -96.95 | -78.90 | -8.99 | -31.20 | -787.12 |
| 发行债务(退休),净额 | -1.80 | -5.97 | -5.97 | -14.61 | -8.45 |
| 融资活动产生现金 | -26.44 | -38.34 | -16.57 | -26.67 | -25.38 |
| 外汇影响 | 0.02 | -0.37 | 0.60 | -1.65 | -0.07 |
| 现金变动净额 | 186.67 | 127.29 | 64.85 | -92.64 | 131.73 |
| 现金净额 - 期初结余 | 500.33 | 373.04 | 308.20 | 400.84 | 269.11 |
| 现金净额 - 期末结余 | 687.00 | 500.33 | 373.04 | 308.20 | 400.84 |
| 已支付现金利息 | 0.27 | 0.45 | 0.29 | 0.21 | 0.18 |
| 已支付现金税项 | 5.54 | 6.07 | 4.51 | 1.46 | 0.34 |
Source: LSEG